Pada artikel ini saya akan membagikan COA atau Chart of Accounts untuk laporan keuangan perusahaan dagang dengan format SAK ETAP. Anda bisa menjadikan daftar akun dibawah ini sebagai refrensi ketika ingin menyusun laporan keuangan perusahaan.
Bagi Anda yang tidak tahu apa fungsi dari daftar akun adalah untuk memberikan informasi mengenai nilai saldo dari transaksi yang terjadi pada perusahaan serta daftar akun ini sebagai landasan untuk menyusun laporan keuangan.
Perusahaan yang menggunakan laporan keuangan format SAK ETAP adalah perusahaan yang sudah tidak lagi memenuhi standar UMKM. Menurut perpajakan PP No. 23 tahun 2018, perusahaan yang tergolong UMKM adalah perusahaan yang omsetnya kurang dari Rp 4,8 M dalam 1 tahun.
Namun walaupun omset perusahaan Anda belum mencari Rp 4,8 M Anda juga masih bisa tetap menggunakan laporan keuangan format SAK ETAP ini.
Contoh Daftar Akun Perusahaan Dagang
Berikut ini adalah daftar chart of accounts atau coa sesuai dengan kaida SAK ETAP (Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik).
Dibawah ini adalah contoh Daftar Akun untuk Laporan Keuangan Perusahaan menggunakan format SAK ETAP. Chart of Accounts Dibawah ini sangat cocok untuk perusahaan dagang.
No | Kode Akun | Nama Akun |
1 | 1000 | AKTIVA |
2 | 1100 | AKTIVA LANCAR |
3 | 1101 | Kas |
4 | 1102 | Kas Kasir Pemasukan |
5 | 1103 | Kas Kasir Pegeluaran |
6 | 1201 | Bank |
7 | 1202 | Bank Mandiri |
8 | 1203 | Bank BCA |
9 | 1301 | Piutang Usaha |
10 | 1401 | Piutang Pegawai |
11 | 1402 | Piutang Direktur |
12 | 1501 | Persedian |
13 | 1701 | PPN Masukan |
14 | 1702 | PPH Pasal 23 Dibayar Dimuka |
15 | 1800 | AKTIVA TETAP |
16 | 1801 | Bangunan |
17 | 1802 | Peralatan |
18 | 1803 | Kendaraan |
19 | 1851 | Akum Penyusutan bangunan |
20 | 1852 | Akum Penyusutan Perlatan Kantor |
21 | 1853 | Akumulasi Penyusutan kendaraan |
22 | 2000 | Kewajiban |
23 | 2101 | Hutang Usaha |
24 | 2201 | Pendapatan Diterima Dimuka |
25 | 2301 | Hutang PPh Pasal 21 |
26 | 2302 | Hutang PPh Pasal 23 |
27 | 2303 | Hutang PPh Pasal 4 (2) |
28 | 2304 | Hutang PPh Pasal 25 |
29 | 2305 | PPN Keluaran |
30 | 2306 | Hutang PPN |
31 | 2401 | Hutang Bank |
32 | 3000 | Modal |
33 | 3100 | Modal Awal |
34 | 3101 | Modal Disetor |
35 | 3201 | Laba Ditahan |
36 | 3202 | Laba Tahun Berjalan |
37 | 3301 | Dividen |
38 | 3991 | Saldo Ekuitas Awal |
39 | 4000 | Pendapatan |
40 | 4101 | Penjualan Umum |
41 | 4102 | Pendapatan Jasa |
42 | 4103 | Penjualan Produk |
43 | 4110 | Pendapatan Pengiriman |
44 | 4201 | Diskon Penjualan |
45 | 4301 | Retur Penjualan |
46 | 5000 | Harga Pokok Penjualan |
47 | 5102 | Beban Pengiriman |
48 | 5103 | Beban Pembelian |
49 | 5201 | Diskon Pembelian |
50 | 5301 | Retur Pembelian |
51 | 6000 | Beban |
52 | 6101 | Beban Gaji Operasional |
53 | 6199 | Biaya Pembayaran Keluar |
54 | 6201 | Beban Listrik dan Air |
55 | 6202 | Beban Kendaraan dan Transportasi |
56 | 6203 | Beban Komunikasi |
57 | 6204 | Beban Perlengkapan Kantor |
58 | 6205 | Biaya Konsumsi |
59 | 6302 | Beban Entertainment |
60 | 6303 | Beban Iklan dan Promosi |
61 | 6401 | Beban Perbaikan dan Pemeliharaan |
62 | 6501 | Beban Sewa |
63 | 6502 | Beban Asuransi |
64 | 6801 | Beban Penyusutan Bangunan |
65 | 6802 | Beban Penyusutan Peralatan |
66 | 6803 | Beban Penyusutan Kendaraan |
67 | 6901 | Beban Piutang Tak Tertagih |
68 | 7001 | Pendapatan Lain-Lain |
69 | 7101 | Pendapatan Bunga |
70 | 7120 | Keuntungan Dari Selisih Kurs |
71 | 7201 | Keuntungan Dari Penjualan Aktiva Tetap |
72 | 8001 | Beban Lain-lain |
73 | 8101 | Beban Bunga |
74 | 8102 | Beban Administrasi Bank |
75 | 8120 | Kerugian Selisih Kurs |
76 | 8201 | Kerugian Dari Penjualan Akitva Tetap |
77 | 9000 | Beban Pajak Penghasilan |
Jadi itulah mengenai contoh daftar akun perusahaan sesuai dengan format SAK ETAP. Semoga artikel ini dapat membantu Anda. Sekian dari saya terimagaji.
Post a Comment for "Contoh Daftar Akun Perusahaan Sesuai SAK ETAP"